Veriteľ | Dĺžna suma (€) | Dátum splatnosti | Vytvorený | Nevybavená/Vybavená |
---|---|---|---|---|
M******************* | 22360.5 | 01.04.2024 | 13.05.2024 | Nevybavená |
M******************* | 21080.5 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Nevybavená |
P****************** | 5713.08 | 14.03.2024 | 15.05.2024 | Nevybavená |
R************* | 4282.6 | 23.12.2022 | 19.08.2024 | Nevybavená |
J***************** | 2460 | 15.08.2024 | 05.11.2024 | Nevybavená |
J***************** | 2530 | 01.10.2024 | 05.11.2024 | Nevybavená |
V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.
Registrácia