Veriteľ | Dĺžna suma (€) | Dátum splatnosti | Vytvorený | Nevybavená/Vybavená |
---|---|---|---|---|
M********** | 50765.34 | 30.10.2024 | 24.03.2025 | Nevybavená |
M********** | 34933.77 | 30.01.2020 | 24.03.2025 | Nevybavená |
M********** | 26997.08 | 29.02.2020 | 24.03.2025 | Nevybavená |
M********** | 6140.79 | 30.03.2020 | 24.03.2025 | Nevybavená |
M********** | 52147.72 | 29.11.2019 | 24.03.2025 | Nevybavená |
V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.
Registrácia