Veriteľ | Dĺžna suma (€) | Dátum splatnosti | Vytvorený | Nevybavená/Vybavená |
---|---|---|---|---|
A*************** | 86.52 | 29.07.2023 | 18.03.2025 | Nevybavená |
A*************** | 1400 | 30.12.2023 | 18.03.2025 | Nevybavená |
A*************** | 3542.2 | 30.08.2023 | 18.03.2025 | Nevybavená |
A*************** | 72 | 05.10.2023 | 18.03.2025 | Nevybavená |
A*************** | 2035.8 | 05.10.2023 | 18.03.2025 | Nevybavená |
A*************** | 2103.66 | 04.11.2023 | 18.03.2025 | Nevybavená |
A*************** | 2224.08 | 19.09.2023 | 18.03.2025 | Nevybavená |
A*************** | 1633.8 | 11.10.2023 | 18.03.2025 | Nevybavená |
A*************** | 179.04 | 10.10.2023 | 18.03.2025 | Nevybavená |
A*************** | 11200 | 10.10.2023 | 18.03.2025 | Nevybavená |
A*************** | 93.6 | 21.10.2023 | 18.03.2025 | Nevybavená |
V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.
Registrácia