MIT, s.r.o.

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

MIT, s.r.o.
n**************
0*********
Dlhé Pole 1164
55396046

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
P****************** 337.81 21.05.2024 27.01.2025 Nevybavená
P****************** 40.1 21.05.2024 27.01.2025 Nevybavená
P****************** 100.1 04.06.2024 27.01.2025 Nevybavená
P****************** 143.79 19.06.2024 27.01.2025 Nevybavená
P****************** 390 31.07.2024 27.01.2025 Nevybavená
P****************** 36.6 05.08.2024 27.01.2025 Nevybavená
P****************** 15 20.08.2024 27.01.2025 Nevybavená
P****************** 252.2 02.09.2024 27.01.2025 Nevybavená
P****************** 6.9 25.09.2024 27.01.2025 Nevybavená
P****************** 17.7 14.10.2024 27.01.2025 Nevybavená
P****************** 15.1 29.10.2024 27.01.2025 Nevybavená
P****************** 59.2 20.11.2024 27.01.2025 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia