Veriteľ | Dĺžna suma (€) | Dátum splatnosti | Vytvorený | Nevybavená/Vybavená |
---|---|---|---|---|
A********* | 1448.39 | 14.07.2022 | 02.11.2023 | Vybavená |
A********* | 1335.9 | 03.08.2022 | 02.11.2023 | Vybavená |
A********* | 504.71 | 06.08.2022 | 13.12.2023 | Nevybavená |
A********* | 1321.5 | 09.08.2022 | 13.12.2023 | Nevybavená |
A********* | 951.6 | 10.08.2022 | 13.12.2023 | Nevybavená |
A********* | 760.67 | 11.08.2022 | 13.12.2023 | Nevybavená |
A********* | 472.8 | 12.08.2022 | 13.12.2023 | Nevybavená |
A********* | 73.2 | 13.08.2022 | 13.12.2023 | Nevybavená |
A********* | 84.96 | 14.08.2022 | 13.12.2023 | Nevybavená |
A********* | 163.68 | 14.08.2022 | 13.12.2023 | Nevybavená |
A********* | 834.58 | 31.08.2022 | 13.12.2023 | Nevybavená |
V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.
Registrácia