Veriteľ | Dĺžna suma (€) | Dátum splatnosti | Vytvorený | Nevybavená/Vybavená |
---|---|---|---|---|
A********************* | 6651.5 | 13.12.2023 | 23.01.2025 | Vybavená |
A********************* | 5286.75 | 19.12.2023 | 23.01.2025 | Nevybavená |
A********************* | 6480 | 21.12.2023 | 23.01.2025 | Nevybavená |
A********************* | 5803.5 | 26.12.2023 | 23.01.2025 | Nevybavená |
A********************* | 6480 | 26.12.2023 | 23.01.2025 | Nevybavená |
A********************* | 5400 | 02.01.2024 | 23.01.2025 | Nevybavená |
A********************* | 5671 | 02.01.2024 | 23.01.2025 | Nevybavená |
V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.
Registrácia