Veriteľ | Dĺžna suma (€) | Dátum splatnosti | Vytvorený | Nevybavená/Vybavená |
---|---|---|---|---|
C************************************************************* | 9006.41 | 31.07.2023 | 23.05.2024 | Nevybavená |
C************************************************************* | 52.29 | 31.12.2023 | 23.05.2024 | Nevybavená |
C**************** | 500.06 | 21.01.2022 | 15.07.2024 | Vybavená |
C**************** | 30.7 | 03.02.2022 | 15.07.2024 | Vybavená |
C**************** | 199.2 | 09.03.2022 | 15.07.2024 | Vybavená |
C**************** | 1093.7 | 24.03.2022 | 15.07.2024 | Nevybavená |
C**************** | 167.15 | 30.03.2022 | 15.07.2024 | Vybavená |
C**************** | 151.92 | 21.04.2022 | 15.07.2024 | Vybavená |
V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.
Registrácia