Veriteľ | Dĺžna suma (€) | Dátum splatnosti | Vytvorený | Nevybavená/Vybavená |
---|---|---|---|---|
S************************ | 4009.88 | 25.10.2024 | 28.11.2024 | Nevybavená |
S************************ | 3217.2 | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Nevybavená |
S************************ | 687 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | Nevybavená |
S************************ | 778.7 | 14.10.2024 | 16.12.2024 | Nevybavená |
S************************ | 603.47 | 14.11.2024 | 16.12.2024 | Nevybavená |
S************************ | 1320.88 | 15.12.2024 | 16.12.2024 | Nevybavená |
V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.
Registrácia