Veriteľ | Dĺžna suma (€) | Dátum splatnosti | Vytvorený | Nevybavená/Vybavená |
---|---|---|---|---|
A********* | 224.56 | 11.09.2018 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 10 | 13.10.2018 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 694.86 | 08.12.2018 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 453.86 | 27.12.2018 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 63.78 | 10.01.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 796.85 | 07.02.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 293.02 | 14.02.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 47.37 | 28.03.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 926.6 | 14.04.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 560.5 | 13.05.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 207.73 | 30.05.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 629.4 | 13.06.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 309.9 | 30.06.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 499.21 | 13.07.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 893.26 | 14.08.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 936.1 | 30.09.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 544.79 | 11.10.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 368.32 | 11.11.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 162.8 | 07.12.2019 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 243.07 | 02.01.2020 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 1174.71 | 07.02.2020 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 1296.67 | 13.03.2020 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 360.72 | 30.03.2020 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 414.56 | 10.02.2022 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 338.03 | 14.03.2022 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 576.54 | 14.04.2022 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 474.64 | 14.05.2022 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 366.04 | 14.06.2022 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 409.28 | 31.08.2022 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 415.68 | 14.09.2022 | 28.12.2022 | Vybavená |
A********* | 10.08 | 14.10.2022 | 28.12.2022 | Vybavená |
V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.
Registrácia